服務熱線
15502280048
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
通道 | 其他 | 量程是否可調 | 其他 |
美國Thermo賽默飛吸頭 10ul 200ul 1000ul 規(guī)格:10ul 20ul 100ul 200ul 1000ul盒裝袋裝吸嘴;Thermo移液器又名賽默飛世爾移液器、熱電移液器、芬蘭雷勃移液器,有單道、8道、12道、電動移液器。
產品規(guī)格 | Case of 4800 |
---|---|
描述 | QSP 1000, Filtered QSP 1000,濾芯型 |
容積(公制) | 1000μL |
帶過濾器 | 帶過濾器 濾芯型 |
Sterility | 無菌 |
顏色 | 素色 自然色 |
長度(公制) | 8.9 cm |
清潔聲明 | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Pyrogen Free 無 DNA 酶、RNA 酶、DNA、ATP、PCR 抑制劑和熱原 |
適用于(設備) | 通用吸頭 |
Product Line | QSP |
兼容性 | 通用吸頭 |
形式形式 | Hinged Rack 鉸鏈式吸頭盒 |
尖式 | 加長型 |
美國Thermo賽默飛吸頭 10ul 200ul 1000ul
1.高壓滅菌
非滅菌吸頭,客戶一般做生化實驗會用到,同時客戶也會放到吸頭盒里邊自己選擇性滅菌使用,相對成本較低。高壓滅菌是一個非常常規(guī)的程序,推薦在121°C, 15個壓強單位情況下,滅菌15分鐘。建議不要使用干燥循環(huán),也不要在高溫滅菌鍋溫度未降到80°C以下前移動產品。
2.易于觀察
含有刻度的吸頭便于用戶觀察移液器的吸入量是否準確,但是不能作為準度的參照。
賽默飛QSP無酶無熱原吸頭優(yōu)勢就在于它的減少在取樣過程中可能帶來的微生物污染,為實驗創(chuàng)造了潔凈的條件。
適應客戶:醫(yī)院檢驗科PCR實驗室,中心實驗室;第三方檢測機構,科研院所,大專院校,制藥廠,試劑生產廠家,疾控中心,檢驗檢疫。
TF102-10-Q | 0.1-10µl 帶濾芯加長吸頭,帶刻度,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF104-10-Q | 0.1-10ul 帶濾芯超微吸頭,盒裝,無色,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF112-1000-Q | 100-1000ul加長,帶刻度100,200,500,1000ul,帶濾芯吸頭,盒裝無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF112G-1000-Q | 100-1000µl帶濾芯的闊口加長吸頭,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF113-100-Q | 10-100µl 帶濾芯收尖吸頭,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF113-20-Q | 2-20µl 帶濾芯收尖吸頭,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF118-200-Q | 20-200µl帶濾芯的闊口吸頭,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TF140-200-Q | 20-200ul 帶濾芯吸頭,有刻度,盒裝,無色透明,無菌,96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 |
TFLR102-10-Q | 0.1-10 UL 吸頭,低吸附處理,無色透明,帶濾芯吸頭,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 |
TFLR1121000-Q | 100-1000UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 |
TFLR113-100-Q | 10-100UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 |
TFLR113-20-Q | 0.1-20UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 |
TFLR140-200-Q | 1-200UL 吸頭,低吸附處理,帶濾芯,無色透明,滅菌,96/板 10板/包裝 5包裝/箱 |
注:本公司產品僅用于科研實驗!
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 本生(天津)健康科技有限公司 備案號:津ICP備19006588號-2 sitemap.xml 技術支持:制藥網 管理登陸
地址:天津市武清開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)總部基地五號樓